Duração:
2 dias (4 períodos)
Carga Horária:
20 horas/aula
Nível:
Intermediario
PRÓXIMAS DATAS
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
08 e 09 | 01 e 02 | 01 e 02 | 01 e 02 | 02 e 03 | 18 e 19 | 01 e 02 | 02 e 03 | 17 e 18 | 02 e 03 | 18 e 19 | 05 e 06 |
10 e 11 | 05 e 06 | 04 e 05 | 03 e 04 | 20 e 21 | 20 e 21 | 03 e 04 | 05 e 06 | 19 e 20 | 29 e 30 | 20 e 21 | 16 e 17 |
23 e 24 | 07 e 08 | 16 e 17 | 22 e 23 | 25 e 26 | 16 e 17 | 07 e 08 | 30 e 01 | 31 e 01 | 26 e 27 | 18 e 19 | |
25 e 26 | 18 e 19 | 18 e 19 | 31 e 01 | 27 e 28 | 18 e 19 | 28 e 29 | |||||
20 e 21 | 29 e 30 |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
06 e 07 | 06 e 07 | 13 e 14 | 07 e 08 | 06 e 07 | 09 e 10 | 07 e 08 | 11 e 12 | 21 e 22 | 20 e 21 | 10 e 11 | 15 e 16 |
08 e 09 | 17 e 18 | 17 e 18 | 09 e 10 | 07 e 08 | 11 e 12 | 09 e 10 | 13 e 14 | 22 e 23 | 22 e 23 | 12 e 13 | 17 e 18 |
16 e 17 | 19 e 20 | 19 e 20 | 26 e 27 | 16 e 17 | 17 e 18 | 24 e 25 | 27 e 28 | 27 e 28 | |||
23 e 24 | 28 e 29 | 29 a 30 | |||||||||
29 e 30 |
Curso eminentemente prático que tem por objetivo treinar ecocardiografistas iniciantes e os mais experientes, na obtenção de imagens, realização de medidas e utilização dos cálculos mais adequados para as diversas patologias. Tudo na prática com pacientes.
Indicado para médicos que já fazem ecocardiografia e necessitam de mais prática para melhorar seus conhecimentos e aprimorar a técnica do exame, sendo supervisionados pelos professores e monitores.
Curso eminentemente prático que tem por objetivo treinar ecocardiografistas iniciantes e os mais experientes, na obtenção de imagens, realização de medidas e utilização dos cálculos mais adequados para as diversas patologias. Tudo na prática com pacientes.
Formação em medicina, cardiologista com conhecimentos básicos ou intermediários de ecocardiografia.
Aula prática:
Aula prática:
Importante: A programação pode sofrer alteração, mas o conteúdo proposto será cumprido. Leia nossa política de cancelamento